| Model | Iveco Daily |
| Původ | První majitel |
| Odpočet DPH | Ano |
| Rok výroby | 2019 |
| Najeto | 75 000 km |
| Místa na spaní | 2 |
| Místa na jízdu | 4 |
| Doložnost | 480 kg |
| Pohotovostní hmotnost | 3760 kg |
| Celková přípustná hmotnost | 4240 kg |
| Výkon motoru | 132 kW |
| Délka | 727 cm |
| Šířka | 205 cm |
| Výška | 286 cm |
| Palivo | Nafta |
| Převodovka | Automatická |
| Řidičský průkaz | C |
| STK do | 2026-10-31 |
| Podvozek / motor | Iveco |
| Obsah motoru | 2997 cm³ |
| Počet stupňů převodovky | 7 |
| EURO - emise | Euro 6 |
| Sprcha | Ano |
| WC | Ano |
| Solární panel | Ano |
| Klimatizace | Motorová (automobilová) klimatizace |
| Markýza | Ano |
| Topení | Naftové |
| Lednice | Kompresorová |
| Bojler | Naftový |
| Měnič napětí | Ano |
Máte sklep? A můžeme ho vidět?
... určitě je plný kempového vybavení, které nepoužíváte. Zbavte se ho na Bezkempu Bazaru!
Přidat inzerát